GSM oplader via zonne energie - Boost
Klik om te vergroten |
| ||||||
|
Een trendy iPod look, batterij oplader via zonne-energie. Materiaal: RVS cover achterzijde. Inclusief AC adapter om de batterij oplader overal maximaal te gebruiken. Een onmisbare reis gadget!
Specificaties:
- Solar panelen: 5.5 V/65mA
- Ingebouwde hoge capaciteit oplaadbare batterij: 1350 MA
- Output voltage: aanpasbare voltage between 5.5 V - 4.8V
- Output: 55 mA
- Oplaadtijd mobiele telefoon: ongeveer 120 minuten. Kan per apparaat verschillen.
- Opladen via zonne-energie: 10 tot 15 uur
- Opladen via AC adapter: 5 uur
- Afmeting: 9,5 x 4,2 x 1,2 cm. Zonnepaneel: 9,3 x 3,1 cm
- Accessoires: 1x AC/DC adapter, 1x USB kabel, 1x adapterkabel, 1x USB-mini USB kabel, 4x adapteraansluitingen voor GSM/MP3 spelers.
- Opties: Logobedrukking op achterzijde, kleur, adapteraansluiting naar keuze.
| Service | Aantal | Stukprijs: |
| (LP) Laser opdruk | ||
| 100 - 199 | 0.35€ | |
| 200 - 499 | 0.25€ | |
| 500 - 9999 | 0.00€ | |
| (LS) Digitale Logo inbranden | ||
| 10 - 24 | 1.00€ | |
| 25 - 49 | 0.60€ | |
| 50 - 99 | 0.35€ | |
| 100 - 199 | 0.25€ | |
| 200 - 499 | 0.23€ | |
| (P1) 1 Kleur/Positie | ||
| 10 - 24 | 1.10€ | |
| 25 - 49 | 1.00€ | |
| 50 - 99 | 0.80€ | |
| 100 - 199 | 0.35€ | |
| 200 - 499 | 0.25€ | |
| 500 - 99999 | 0.00€ | |
| (P2) 2 Kleur/Positie | ||
| 10 - 24 | 1.90€ | |
| 25 - 49 | 1.68€ | |
| 50 - 99 | 1.31€ | |
| 100 - 199 | 0.62€ | |
| 200 - 499 | 0.45€ | |
| 500 - 99999 | 0.15€ | |
| (RC) **Herhalingskosten per kleur/positie | ||
| 1 - 500 | 20.0€ | |
| (SC) *Opstartkosten | ||
| 1 - 500 | 35.0€ |
Webwinkel
Algemene informatie













Aanbiedingen








